|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج رقم.: | CK-32 لتر / 36 لتر / 40 لتر / 50 لتر | الصف التلقائي: | تلقائي |
|---|---|---|---|
| وضع الإعداد: | طاولة | دقة: | دقة |
| حالة: | جديد | ماكس سوينغ على السرير: | 320 |
| ماكس.قطر فوق الشريحة: | 180 | أقصى طول للقطع: | 500 |
| تفتق تجويف المغزل: | MT6 | حزمة النقل: | طَرد |
| تخصيص: | م | علامة تجارية: | جي آند جي |
| أصل: | جيانغسو الصين | رمز النظام المنسق: | 84589900 |
| القدرة على العرض: | 300 / شهريا | يكتب: | مخرطة أفقية |
| ملحق المعالجة: | مخرطة CNC تشاك | دليل السكك الحديدية: | مع سكة مائلة 45 درجة |
| حامل أداة: | مخرطة CNC ذات أداة واحدة | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| وضع التحكم: | CNC | ||
| إبراز: | مخرطة CNC معدنية Mt6,مخرطة CNC عالية الدقة Mt6,نظام التحكم في البرنامج |
||
| أغراض | تحديد | ||
| CK-32 لتر / 36 لتر | CK-40L | CK-50L | |
| Max.swing فوق السرير | Φ320 مم / Φ360 مم | Φ400 ملم | Φ500 مم |
| Max.swing على النقل | Φ180 مم / Φ210 مم | Φ260 مم | Φ360 ملم |
| أقصى طول القطع | 500 ملم | 520 ملم | 750 ملم |
| عرض السكة | 284 ملم | 320 ملم | 381 ملم |
| أنف المغزل | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| تجويف المغزل | Φ56 ملم | Φ62 ملم | Φ90 ملم |
| تفتق تجويف المغزل | MT6 | MT6 أو Φ70 مم ، 1:20 | Φ100 مم ، 1:20 |
| تشاك | 6 بوصة | 8 بوصة | 10 بوصة |
| مدى سرعة المغزل | 150-4500 دورة في الدقيقة | من 100 إلى 3500 دورة في الدقيقة | 150-3000 دورة في الدقيقة |
| السفر X / Z a-xis | 210/500 مم | 240/550 ملم | 260/750 مم |
| السرعة X / Z السريعة | 15/18 م / دقيقة | 15/18 م / دقيقة | 10/15 م / دقيقة |
| X / Z المسمار | 2510/3210 ملم | 3208/4010 ملم | 2510/4010 ملم |
| X / Z دليل خطي | 25/35 ملم | 35/45 ملم | 30/45 ملم |
| برج Hydralldic | 6 أو 8 | 8 أو 12 | 8 أو 12 |
| أقصى قسم للأداة | 20x20 ملم | 25x25 ملم | 25x25 ملم |
| شوط كم غراب الذيل | 80 ملم | 80 ملم | 120 ملم |
| قطر / ثقب كم غراب الذيل | Φ60 ملم / MT4 | Φ75 ملم / MT5 | Φ90 ملم / MT5 |
| القوة الرئيسية | 4kw / 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط | 11kw أو 15kw |
| قوة مضخة المبرد | 250 واط | 250 واط | 250 واط |
| الأبعاد الكلية (LxWxH) | 2570 × 1550 × 1750 ملم | 2800 × 1800 × 1800 ملم | 3100x1880x1900 ملم |
| حجم التعبئة (LxWxH) | 3000 × 1750 × 2100 ملم | 3100 × 2000 × 2100 ملم | 3300 × 2050 × 2150 ملم |
| الوزن الصافي | 2000 كجم / 2200 كجم | 2900 كجم | 4300 كجم |
| الوزن Groos | 2250 كجم / 2450 كجم | 3300 كجم | 4700 كجم |







اتصل شخص: Mrs. Grace Li
الهاتف :: 13853295953