|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج رقم.: | HKV-300GS-60 | جامع الغبار الحلزوني: | إعصار الطرد المركزي |
|---|---|---|---|
| وظيفة: | فرشاة قتل Acarid | القوة المصنفة: | 1200 واط |
| الفولطية: | 220-240 فولت | التردد الطبيعي: | 50 هرتز |
| سعة: | 20 لتر | فراغ: | > = 20 كيلو باسكال |
| حزمة النقل: | كرتون | تخصيص: | CE ISO |
| علامة تجارية: | G & G أو يمكن استخدام العلامة التجارية للعميل | أصل: | الصين |
| رمز النظام المنسق: | 8508110000 | القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر |
| تصنيف: | مكنسة مركزية | يكتب: | إعصار |
| طلب: | رطب وجاف | الغرض من الاستخدام: | للاستخدام الصناعي |
| الترشيح: | مرشح كوب الغبار | ميزة: | مع حقيبة |
| إبراز: | مكنسة كهربائية 1200 واط,1200 واط مكنسة غبار كهربائية |
||
| نموذج | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| قوة | 1000 واط ، أحادي الطور | 1000 واط ، أحادي الطور | 2000 واط ، أحادي الطور | 2000 واط ، أحادي الطور | 3000 واط ، أحادي الطور | 3000 واط ، أحادي الطور |
| وضع التبريد | الدوران | الدوران | الدوران | الدوران | الدوران | الدوران |
| مص | 20 كيلو باسكال | 20 كيلو باسكال | 20 كيلو باسكال | 25 كيلو باسكال | 30 كيلو باسكال | 30 كيلو باسكال |
| سعة | 15 لتر | 30 لتر | 60 لتر | 80 لتر | 60 لتر | 80 لتر |
| ارتفاع | 599 ملم | 794 ملم | 938 ملم | 1038 ملم | 938 ملم | 1038 ملم |
| قطر برميل | 320 ملم | 320 ملم | 420 ملم | 420 ملم | 420 ملم | 420 ملم |
| معدل المد و الجزر | 48 لتر / S. | 53 لتر / س | 106 لتر / س | 106 لتر / س | 120 لتر / ثانية | 120 لتر / ثانية |
| تخصيص | φ35 ملم | φ35 ملم | φ38 ملم | φ38 ملم | φ38 ملم | φ38 ملم |
| وظيفة | استخدام جاف ورطب | استخدام جاف ورطب | استخدام جاف ورطب | استخدام جاف ورطب | استخدام جاف ورطب | استخدام جاف ورطب |
| جهد التشغيل | 220-240 فولت | 220-240 فولت | 220-240 فولت | 220-240 فولت | 220-240 فولت | 220-240 فولت |
| كمية المحرك الكهربائي | حاسب شخصي 1 | حاسب شخصي 1 | 2 قطع | 2 قطع | 3 قطع | 3 قطع |
| مادة الجسم برميل | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| الكمية / 20 " | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| الكمية / 40 " | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| شنغهاي يوان فوب | 91.60 دولار أمريكي | 98.60 دولار أمريكي | 167.60 دولار أمريكي | 171.32 دولار أمريكي | 191 دولار أمريكي | 194.70 دولار أمريكي |
| مع مقبس أدوات كهربائية زائد | دولار أمريكي 5.00 | دولار أمريكي 5.00 | دولار أمريكي 5.00 | 0.85 دولار أمريكي | 0.85 دولار أمريكي | 0.85 دولار أمريكي |
| القياس (سم) | 46 * 42 * 65 | 46 * 42 * 83.5 | 57 * 54 * 96.5 | 57 * 54 * 106.5 | 57 * 54 * 96.5 | 57 * 54 * 106.5 |
| موك | 100 قطعة | 100 قطعة | 100 قطعة | 100 قطعة | 100 قطعة | 100 قطعة |






اتصل شخص: Mrs. Grace Li
الهاتف :: 13853295953