|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج رقم.: | MD618 | دقة: | دقة |
|---|---|---|---|
| المسافة من سطح الطاولة إلى محور الدوران: | 335 ملم | الوزن الصافي: | 750 كجم |
| الوزن الإجمالي: | 800 كجم | إجمالي طاقة الإدخال: | 150 واط |
| عدد الفتحة T -Slot T (×): | 1 × 12 مم | حزمة النقل: | كرتون أو حالة الخشب |
| تخصيص: | CE ISO | علامة تجارية: | جي آند جي |
| أصل: | الصين | رمز النظام المنسق: | 84571010 |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر | يكتب: | آلة طحن السطح |
| كائن معالجة: | هيأ | مزيلات: | عجلة جلخ |
| وضع التحكم: | صناعي | الصف التلقائي: | تلقائي |
| نوع المطحنة الأسطوانية: | مطحنة أسطوانية عالمية | ||
| إبراز: | آلة طحن السطح 150 واط,مطحنة أسطوانية عالمية 150 واط |
||
| نموذج | MD618 | |||
| مقعد | الحد الأقصى لقطعة العمل المراد تأريضها (L × W × H) (×) | مم | 460 × 180 | |
| أقصى سفر للطاولة (L × W) (×) | مم | 500 × 190 | ||
| مساحة القطع القصوى للجدول (L × W) (×) | مم | 500 × 190 | ||
| عدد الفتحة T -Slot T (×) | مم | 1 × 12 | ||
| رأس الطحن | المسافة من سطح الطاولة إلى مركز المغزل | مم | 335 | |
| حجم العجلة (القطر × العرض × التجويف) (WA46K5V) (××) | مم | ø200 × 20 × 31.75 | ||
| سرعات المغزل (50 هرتز) | ص / م | 2850 | ||
| كمية العلف | الجدول الطولي (اليسار واليمين) السرعة (ستبليس) () () | / دقيقة | 3-23 | |
| الجدول الأفقي (قبل وبعد) كمية العلف () | مستمر (سرعة متغيرة) () | م / دقيقة | 150 | |
| متقطع (بدون خطوات) () | م / | 0-5 | ||
| تدور العجلة اليدوية | مم | 2.5 | ||
| عجلة اليد كل شبكة | مم | 0.02 | ||
| تغذية عجلة التغذية العمودية (لأعلى ولأسفل) () | تدور العجلة اليدوية | مم | 1.25 | |
| عجلة اليد كل شبكة | مم | 0.01 | ||
| عكس المغذية | إجمالي طاقة الإدخال | دبليو | 150 | |
| X- سرعة إخراج المغذي.X- | / دقيقة | 0-225 | ||
| X- حجم المغذي X- | م | 280 × 130 × 120 | ||
| ص- سرعة إخراج المغذي.ص- | / دقيقة | 0-120 | ||
| ص- حجم وحدة التغذية M Y- | م | 280 × 130 × 120 | ||
| قوة المحرك | محرك المغزل | كو | 1.1 | |
| محرك تبريد | كو | 0.4 | ||
| دقة العمل | السطح المشكل لقاعدة التوازي | م | 300 / 0.005 | |
| خشونة السطح | ميكرومتر | ر 0.32 | ||
| وزن الآلة | شبكة | كلغ | 750 | |
| يعبر | كلغ | 800 | ||
| حجم التعبئة (L × W × H) (××) | م | 1060 × 1170 × 1870 | ||







اتصل شخص: Mrs. Grace Li
الهاتف :: 13853295953