|
تفاصيل المنتج:
|
نموذج رقم.: | SGA-4080AH / SGA-4080AHR / SGA-4080AHD | دقة: | دقة عالية |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | حجم الجدول (Wxl): | 406 × 813 مم |
Max. الأعلى. Longitudinal Travel السفر الطولي: | 910 ملم | الأعلى. عبر السفر: | 450 ملم |
Max. الأعلى. Distance From Spindle Center to Tab المسافة من مركز المغزل إلى : | 580 ملم | حجم ظرف الكهرومغناطيسي: | 400 × 800 مم |
حزمة النقل: | حالة الخشب أو الكرتون | تخصيص: | CE ISO |
علامة تجارية: | آلة GNG | أصل: | الصين |
رمز النظام المنسق: | 846021900 | القدرة على العرض: | 100sets / شهر |
يكتب: | آلة طحن السطح | كائن معالجة: | رمح محزوزة |
مزيلات: | عجلة جلخ | وضع التحكم: | صناعي |
الصف التلقائي: | تلقائي | نوع المطحنة الأسطوانية: | مطحنة أسطوانية عالمية |
إبراز: | آلة طحن منضدة تحريك السرج,طاحونة السطح الأوتوماتيكية ذات السرج,طاحونة السطح الأوتوماتيكية ISO |
سرج SGA طاحونة سطح متحرك | |||
البند / النموذج | وحدة | SGA-4080AH | |
SGA-4080AHR | |||
SGA-4080AHD | |||
حجم الجدول (WxL) | مم | 406x813 | |
الأعلى.السفر الطولي | مم | 910 | |
الأعلى.عبر السفر | مم | 450 | |
الأعلى.المسافة من مركز المغزل إلى الطاولة | مم | 580 | |
حجم ظرف مغناطيسي كهربائي | مم | 400 × 800 | |
سرعة الحركة الطولية للطاولة | م / دقيقة | 7-23 | |
حركة الجدول عرضية | تغذية آلية | مم / دقيقة | 0.1-8 |
السرعة السريعة | مم / دقيقة | 990 | |
تغذية العجلة اليدوية | مم / شعبة | 0.02 | |
حركة رأس العجلة العمودية | تغذية آلية | مم | - (طراز H / AH / AHR) 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.03 / 0.04 / 0.05 (فقط لطراز AHD) |
السرعة السريعة | مم / دقيقة | - (طراز H / AH) / 460 (لطراز AHR) 240 (لطراز AHD فقط) | |
تغذية العجلة اليدوية | مم / شعبة | 0.005 | |
عجلة جلخ | سرعة | دورة في الدقيقة | 1450 (50 هرتز) ، 1750 (60 هرتز) |
eize (ODxWxID) | مم | 350 × 40 × 127 | |
محرك المغزل | كو | 5.5 | |
محرك هيدروليك | كو | 2.2 | |
محرك مضخة التبريد | كو | 0.125 | |
محرك كهربائي | كو | - (نموذج آه) 0.25 (طراز AHR) 0.5 (محرك سيرفو موديل AHD) | |
عبر محرك التغذية | كو | 0.04 | |
أقصى سعة تحميل للطاولة (تشمل ظرف) | كلغ | 500 | |
مجموع القوة المصنفة | كو | 9 | |
ارتفاع الآلة | مم | 1890 | |
مساحة أرضية (LxW) | مم | 3600 × 2400 | |
الوزن الإجمالي | كلغ | 3500 | |
أبعاد العبوة (LxWxH) | مم | 2850 × 2270 × 2180 |
اتصل شخص: Mrs. Grace Li
الهاتف :: 13853295953