تفاصيل المنتج:
|
نموذج رقم.: | SCM 120-250 لتر | بالاهتزاز السعة: | 1.0 ملم |
---|---|---|---|
حالة: | جديد | لون: | أصفر |
طبل: | 500 لتر | الطاقة الكهربائية: | 6.5 حصان |
سرعة أسطوانة الخلط: | 25-30r / دقيقة | مخطط تفصيلي: | 204X106X123 مم |
الوزن الإجمالي: | 344 كجم | خلاط سعة 625 لتر: | 625 ملم |
طاقة الديزل: | 7.5 حصان | 750 لتر خلاط طبل: | 520 ملم |
حزمة النقل: | كرتون | تخصيص: | م |
علامة تجارية: | G&G (يمكن وضع شعار العميل.) | أصل: | الصين |
رمز النظام المنسق: | 847431000 | القدرة على العرض: | 5000sets / شهر |
يكتب: | خلاط الخرسانة | نوع الخرسانة المرشوشة: | شبه جاف |
عملية التصنيع: | آلة صب الملحومة | بناء: | نوع الاسطوانة |
إنتاجية: | 120 م² / ساعة | ارتفاع التغذية: | 1370 ملم |
إبراز: | خلاطة الخرسانة بالديزل المعتمدة من EMC,خلاطة الخرسانة 500 لتر المعتمدة من EMC,خلاطة الخرسانة للإصلاح المنزلي 500 لتر |
آلة خلط الخرسانة للبناء متوسطة الحجم
الموديل SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
سعة الطبل (لتر) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
قوة (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
قطر الأسطوانة (مم) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
ارتفاع الاسطوانة (مم) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW / GW (كجم) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP / 40'HQ (يس) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
اتصل شخص: Mrs. Grace Li
الهاتف :: 13853295953